Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
ZBOŽÍ V AKCI
Wera - 05135818001
W05135818001
Wera - 05136607001
W05136607001
GEDORE - 3300217
GED3300217
Akumulátorové hydraulické kleště na lisování kabelových ok a spojek průřezu 16-400 mm² s otočnou C lisovací hlavou a se 2 akumulátorovými bateriemi 18 V / 4,0 Ah Li-ion.
Parametry:
hydraulická lisovací síla zdvih pístu / rozevření lisovací rozsah lisovací matrice akumulátorová baterie počet akumulátorových baterií nabíječka doba nabíjení hmotnost krimpovací přístroj s aku akumulátorová baterie sada v kufru rozměry kufru | 11 t 42 mm 16 – 400 mm² 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm² 18 V / 4,0 Ah Li-ion 2 ks DC18RC T, 110-230 V, DC 14,4-18 V 2 h 7,8 kg 0,6 kg 17,3 kg 585 x 500 x 170 mm |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
POWERPLUS - POWDP15640
POWDP15640
Aycono CZ s.r.o.
Nové sady 988/2, Brno 602 00
Česká republika
IČ: 07949855, DIČ: CZ07949855
stybl@aycono.cz
tel.: +420 702 148 016
tel.: +420 721 604 509
.
.
.
.
.
.
Aycono CZ s.r.o.
Nedvězí 72
569 92 Nedvězí
Česká republika
Vytvořeno systémem www.webareal.cz