Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
ZBOŽÍ V AKCI
P0036263 - obj. č. 10014 (30m)/obj. č. 10137/obj. č. 20696/obj. č. 20613
10171
Úvod » Autodoplňky » Výbava a příslušenství » Kompresory, hustilky » Kompresory » Kompresor AKU TANGO 4000mAh
Akumulátorový vzduchový kompresor v kompaktním provedení s dotykovým ovládáním, funkcí Auto-stop a vlastní pamětí na přednasavené hodnoty.
Kompresor je vybaven funkcí Auto-stop pro automatické nahuštění na předem nastavený tlak. Vestavěný pneuměřič, zobrazuje naměřený tlak v několika různých jednotkách. Díky paměti zařízení, je možné uložit přednastavené hodnoty pro jednotlivé režimy huštění.
Akumulátor je napájen integrovaným akumulátorem 4000 mAh. Nabíjení akumulátoru je řešeno pomocí USB-C kabelu, proces a dokončení nabíjení vyobrazen na displeji.
Hustící hadice je uložena v těle zařízení a po jejím vyjmutí dojde k zapnutí zařízení. Kompresor je navíc v přední části opatřen LED přísvitem.
Technická data | |
---|---|
napájení | 3,7V Akumulátor 4000 mAh |
nabíjení | USB-C (5V 2A) |
doba nabíjení | 2-3 hod. |
max. příkon | 37 W |
max. tlak | 10,5 BAR ; 150 PSI |
výtlak | 20 L / min |
délka hadice | 15 cm |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
POWERPLUS - POWXG60240X
POWXG60240X
Aycono CZ s.r.o.
Nové sady 988/2, Brno 602 00
Česká republika
IČ: 07949855, DIČ: CZ07949855
stybl@aycono.cz
tel.: +420 702 148 016
tel.: +420 721 604 509
.
.
.
.
.
.
Aycono CZ s.r.o.
Nedvězí 72
569 92 Nedvězí
Česká republika
Vytvořeno systémem www.webareal.cz