Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
ZBOŽÍ V AKCI
P0036263 - obj. č. 10014 (30m)/obj. č. 10137/obj. č. 20696/obj. č. 20613
10171
Úvod » AEG » Akumulátory a nabíječky » Akumulátory » L1240
12V Prolithium-Ion™ 4.0Ah akumulátor
.
Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
Vnější konstrukce odolná proti nárazům a vibracím chrání a prodlužuje životnost každého akumulátoru
.
Dodávaný v Blistr
Hmotnost (kg) 0,46
Kapacita aku (Ah) 4,0
Kompatibilita nabíječky LL 1230
Nabíječka dodávano 80 min
Napětí (V) 12
SAP Material Master Status transformed LIVE
Typ aku Li-ion
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Aycono CZ s.r.o.
Nové sady 988/2, Brno 602 00
Česká republika
IČ: 07949855, DIČ: CZ07949855
stybl@aycono.cz
tel.: +420 702 148 016
tel.: +420 721 604 509
.
.
.
.
.
.
Aycono CZ s.r.o.
Nedvězí 72
569 92 Nedvězí
Česká republika
Vytvořeno systémem www.webareal.cz